R$
até
R$

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APROXIMADAMENTE 600 IMÓVEIS EM DIVERSOS ESTADOS DO PAÍS

APROXIMADAMENTE 600 IMÓVEIS EM DIVERSOS ESTADOS DO PAÍS

  • 1ª Leilão
    Abertura 17/10/2025 23:00
    Fechamento 18/11/2025 13:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 18/11/2025 18:00
    Fechamento 25/11/2025 10:00

MACEIO / AL - APARTAMENTO - COND RES ALICANTE. AVENIDA JUCA SAMPAIO, N. 1179, APTO. 307, BL B, BARRO DURO.

APARTAMENTO - AVENIDA JUCA SAMPAIO, N. 1179, APTO. 307, BL B, B. BARRO DURO, COND RES ALICANTE. A. PRIV. DE 51M². A. TERRENO DE 95,92 M². 2 QT(S) - 2 WC - 1 A. SERV. - 1 SL(S) - 1 COZINHA. 1 VG.

MACEIO - AL AVENIDA JUCA SAMPAIO, N. 1179, APTO. 307, BL B, BARRO DURO
Imagem meramente ilustrativa
Identificador

20504

  • Leiloeiro

    Giselle Fernanda Stefanelli Campos (JUCEMG 655)

  • Comitente

    CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    51/2025

  • Código Lote

    007101

  • Número Lote

    LOTE 1

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

MACEIO / AL - APARTAMENTO - AVENIDA JUCA SAMPAIO, N. 1179, APTO. 307, BL B, B. BARRO DURO, COND RES ALICANTE. A. PRIV. DE 51M², A. TERRENO DE 95,92 M². 2 QT(S) - 2 WC - 1 A. SERV. - 1 SL(S) - 1 COZINHA, 1 VG. MATRÍCULA 20504, OFÍCIO 3º

Observações

8787708888139

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

À vista ou Financiado (se for o caso). O arrematante deverá procurar previamente a Agência da Caixa ou um (CCA) para análise de crédito. Encontre CCA https://www.caixa.gov.br/atendimento/Paginas/encontre-a-caixa.aspx 4.7 – O imóvel pode, eventualmente, ter suas condições de pagamento alteradas, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, NO DIA do leilão.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
25/11/2025 10:04:15 V****S Não Não R$ 308.199,99
25/11/2025 10:04:13 D*****E Não Não R$ 306.199,99
25/11/2025 10:03:57 V****S Não Não R$ 304.199,99
25/11/2025 10:03:56 D*****E Não Não R$ 302.199,99
25/11/2025 10:03:39 V****S Não Não R$ 300.199,99
25/11/2025 10:03:38 D*****E Não Não R$ 298.199,99
25/11/2025 10:03:14 V****S Não Não R$ 296.199,99
25/11/2025 10:03:13 D*****E Não Não R$ 294.199,99
25/11/2025 10:02:47 V****S Não Não R$ 292.199,99
25/11/2025 10:02:45 M**B Não Não R$ 290.199,99
25/11/2025 10:02:43 V****S Não Não R$ 288.199,99
25/11/2025 10:02:42 R********C Não Não R$ 286.199,99
25/11/2025 10:02:31 V****S Não Não R$ 284.199,99
25/11/2025 10:02:30 R********C Não Não R$ 282.199,99
25/11/2025 10:02:28 V****S Não Não R$ 280.199,99
25/11/2025 10:02:27 R********C Não Não R$ 278.199,99
25/11/2025 10:02:06 V****S Não Não R$ 276.199,99
25/11/2025 10:02:05 R********C Não Não R$ 274.199,99
25/11/2025 10:01:46 V****S Não Não R$ 272.199,99
25/11/2025 10:01:44 M**B Não Não R$ 270.199,99
25/11/2025 10:01:43 V****S Não Não R$ 268.199,99
25/11/2025 10:01:41 R********C Não Não R$ 266.199,99
25/11/2025 10:01:23 V****S Não Não R$ 264.199,99
25/11/2025 10:01:21 M**B Não Não R$ 262.199,99
25/11/2025 10:01:14 V****S Não Não R$ 260.199,99
25/11/2025 10:01:13 R********C Não Não R$ 258.199,99
25/11/2025 10:00:56 V****S Não Não R$ 256.199,99
25/11/2025 10:00:55 M**B Não Não R$ 254.199,99
25/11/2025 10:00:48 V****S Não Não R$ 252.199,99
25/11/2025 10:00:38 M**B Não Não R$ 250.199,99
25/11/2025 10:00:36 R********C Não Não R$ 248.199,99
25/11/2025 10:00:20 M**B Não Não R$ 246.199,99
25/11/2025 10:00:15 C******6 Não Não R$ 244.199,99
25/11/2025 10:00:00 R********C Não Não R$ 242.199,99
25/11/2025 09:59:27 I***************0 Não Não R$ 240.199,99
25/11/2025 09:59:08 R********C Não Não R$ 238.199,99
25/11/2025 09:57:45 V****S Não Não R$ 236.199,99
25/11/2025 09:57:41 V*******I Não Não R$ 234.199,99
25/11/2025 09:56:22 V****S Não Não R$ 232.199,99
25/11/2025 09:54:18 A*****1 Não Não R$ 230.199,99
25/11/2025 09:50:02 A************2 Não Não R$ 228.199,99
25/11/2025 09:11:15 R***********7 Não Não R$ 226.199,99
24/11/2025 23:10:03 I***************0 Não Não R$ 224.199,99
Localização e Proximidades

AVENIDA JUCA SAMPAIO, N. 1179, APTO. 307, BL B COND RES ALICANTE, BARRO DURO, MACEIO - AL. CEP 57045365

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.