Leia atentamente o Edital de Leilão
APROXIMADAMENTE 600 IMÓVEIS EM DIVERSOS ESTADOS DO PAÍS
APARTAMENTO - RUA VIDAL VICENTE ANDRADE, N. 1171, APTO. 204, BL14 VG 401, B. SERTAO DO MARUIM, RES FLORES DO VALE. A. PRIV. DE 40,28M². A. TERRENO DE 76,62 M². 1 VG.
Leia atentamente o Edital de Leilão
148994
Giselle Fernanda Stefanelli Campos (JUCEMG 655)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
51/2025
007503
LOTE 403
Extrajudicial
Somente online
SAO JOSE / SC - APARTAMENTO - RUA VIDAL VICENTE ANDRADE, N. 1171, APTO. 204, BL14 VG 401, B. SERTAO DO MARUIM, RES FLORES DO VALE. A. PRIV. DE 40,28M², A. TERRENO DE 76,62 M². , 1 VG. MATRÍCULA 148994, OFÍCIO 1º
8787715221110
Utilização de carta de crédito não é permitido.
À vista ou Financiado (se for o caso). O arrematante deverá procurar previamente a Agência da Caixa ou um (CCA) para análise de crédito. Encontre CCA https://www.caixa.gov.br/atendimento/Paginas/encontre-a-caixa.aspx 4.7 – O imóvel pode, eventualmente, ter suas condições de pagamento alteradas, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, NO DIA do leilão.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 15:42:23 | X******J | Não | Não | R$ 168.349,76 |
| 25/11/2025 13:52:33 | P*******Z | Não | Não | R$ 166.349,76 |
| 25/11/2025 12:07:16 | X******J | Não | Não | R$ 164.349,76 |
| 25/11/2025 10:09:03 | P*******Z | Não | Não | R$ 162.349,76 |
| 25/11/2025 10:07:06 | V********S | Não | Não | R$ 160.349,76 |
| 25/11/2025 10:02:47 | P*******Z | Não | Não | R$ 158.349,76 |
| 25/11/2025 10:02:02 | V********S | Não | Não | R$ 156.349,76 |
| 25/11/2025 10:01:32 | M*******O | Não | Não | R$ 154.349,76 |
| 25/11/2025 09:59:51 | V********S | Não | Não | R$ 152.349,76 |
| 25/11/2025 09:59:06 | M*******O | Não | Não | R$ 150.349,76 |
| 25/11/2025 09:58:50 | V********S | Não | Não | R$ 148.349,76 |
| 25/11/2025 09:58:38 | P*******Z | Não | Não | R$ 146.349,76 |
| 25/11/2025 09:58:05 | M*******O | Não | Não | R$ 144.349,76 |
| 25/11/2025 09:57:37 | V********S | Não | Não | R$ 142.349,76 |
| 25/11/2025 09:50:18 | M*******O | Não | Não | R$ 140.349,76 |
| 25/11/2025 09:33:17 | V********S | Não | Não | R$ 138.349,76 |
| 25/11/2025 09:29:53 | R************O | Não | Não | R$ 136.349,76 |
| 25/11/2025 09:14:22 | M*******O | Não | Não | R$ 134.349,76 |
| 25/11/2025 08:59:40 | P*******Z | Não | Não | R$ 132.349,76 |
| 25/11/2025 08:56:26 | X******J | Não | Não | R$ 130.349,76 |
| 25/11/2025 08:56:03 | A***5 | Não | Não | R$ 128.349,76 |
| 25/11/2025 08:21:26 | X******J | Não | Não | R$ 126.349,76 |
RUA VIDAL VICENTE ANDRADE, N. 1171, APTO. 204, BL14 VG 401 RES FLORES DO VALE, SERTAO DO MARUIM, SAO JOSE - SC. CEP 88121810
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.