Leia atentamente o Edital de Leilão
APROXIMADAMENTE 600 IMÓVEIS EM DIVERSOS ESTADOS DO PAÍS
APARTAMENTO - RUA JOSEPHA ANDRADE IRMA FONTES, N. 166, APTO. 307, BL 06 BAMBU VG 368, B. ARUANA, RES JD DE ARUANA. A. PRIV. DE 52,34M². A. TERRENO DE 75,79 M². 2 QT(S) - 1 WC - 1 A. SERV. - 1 SL(S) - 1 VARANDA(S) - 1 TERRAÇO(S) - 1 COZINHA. 1 VG.
Leia atentamente o Edital de Leilão
98408
Giselle Fernanda Stefanelli Campos (JUCEMG 655)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
51/2025
007504
LOTE 404
Extrajudicial
Somente online
ARACAJU / SE - APARTAMENTO - RUA JOSEPHA ANDRADE IRMA FONTES, N. 166, APTO. 307, BL 06 BAMBU VG 368, B. ARUANA, RES JD DE ARUANA. A. PRIV. DE 52,34M², A. TERRENO DE 75,79 M². 2 QT(S) - 1 WC - 1 A. SERV. - 1 SL(S) - 1 VARANDA(S) - 1 TERRAÇO(S) - 1 COZINHA, 1 VG. MATRÍCULA 98408, OFÍCIO 2º
8787712451068
Utilização de carta de crédito não é permitido.
À vista ou Financiado (se for o caso). O arrematante deverá procurar previamente a Agência da Caixa ou um (CCA) para análise de crédito. Encontre CCA https://www.caixa.gov.br/atendimento/Paginas/encontre-a-caixa.aspx 4.7 – O imóvel pode, eventualmente, ter suas condições de pagamento alteradas, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, NO DIA do leilão.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 10:17:15 | A****7 | Não | Não | R$ 163.245,56 |
| 25/11/2025 10:10:36 | C*********3 | Não | Não | R$ 161.245,56 |
| 25/11/2025 10:02:34 | A****7 | Não | Não | R$ 159.245,56 |
| 25/11/2025 10:02:22 | C*********3 | Não | Não | R$ 157.245,56 |
| 25/11/2025 10:01:43 | A****7 | Não | Não | R$ 155.245,56 |
| 25/11/2025 10:01:34 | C*********3 | Não | Não | R$ 153.245,56 |
| 25/11/2025 10:00:43 | A****7 | Não | Não | R$ 151.245,56 |
| 25/11/2025 10:00:34 | L****************A | Não | Não | R$ 149.245,56 |
| 25/11/2025 10:00:11 | A****7 | Não | Não | R$ 147.245,56 |
| 25/11/2025 10:00:00 | L****************A | Não | Não | R$ 145.245,56 |
| 25/11/2025 09:59:42 | A****7 | Não | Não | R$ 143.245,56 |
| 25/11/2025 09:59:33 | L****************A | Não | Não | R$ 141.245,56 |
| 25/11/2025 09:59:22 | A****7 | Não | Não | R$ 139.245,56 |
| 25/11/2025 09:59:12 | L****************A | Não | Não | R$ 137.245,56 |
| 25/11/2025 09:59:04 | C*********3 | Não | Não | R$ 135.245,56 |
| 25/11/2025 09:57:34 | A****7 | Não | Não | R$ 133.245,56 |
| 25/11/2025 09:57:23 | C*********3 | Não | Não | R$ 131.245,56 |
| 25/11/2025 09:31:56 | X****X | Não | Não | R$ 129.245,56 |
| 25/11/2025 09:25:29 | L****************A | Não | Não | R$ 127.245,56 |
RUA JOSEPHA ANDRADE IRMA FONTES, N. 166, APTO. 307, BL 06 BAMBU VG 368 RES JD DE ARUANA, ARUANA, ARACAJU - SE. CEP 49000000
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.