Leia atentamente o Edital de Leilão
APROXIMADAMENTE 600 IMÓVEIS EM DIVERSOS ESTADOS DO PAÍS
CASA - RUA JOSE DA COSTA MELLO, N. 195, LT 13 QD 04, B. JD CANADA, . A. PRIV. DE 217,99M². A. TERRENO DE 217,99 M². 4 QT(S) - 3 WC - 1 WC EMP - 1 A. SERV. - 1 SL(S) - 1 LAVABO(S) - 1 TERRAÇO(S) - 1 COZINHA.
Leia atentamente o Edital de Leilão
10754
Giselle Fernanda Stefanelli Campos (JUCEMG 655)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
51/2025
007607
LOTE 506
Extrajudicial
Somente online
RIBEIRAO PRETO / SP - CASA - RUA JOSE DA COSTA MELLO, N. 195, LT 13 QD 04, B. JD CANADA, . A. PRIV. DE 217,99M², A. TERRENO DE 217,99 M². 4 QT(S) - 3 WC - 1 WC EMP - 1 A. SERV. - 1 SL(S) - 1 LAVABO(S) - 1 TERRAÇO(S) - 1 COZINHA. MATRÍCULA 10754, OFÍCIO 2º
1555520361568
Utilização de carta de crédito não é permitido.
À vista ou Financiado (se for o caso). O arrematante deverá procurar previamente a Agência da Caixa ou um (CCA) para análise de crédito. Encontre CCA https://www.caixa.gov.br/atendimento/Paginas/encontre-a-caixa.aspx 4.7 – O imóvel pode, eventualmente, ter suas condições de pagamento alteradas, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, NO DIA do leilão.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 17:14:24 | M***********A | Não | Não | R$ 715.278,00 |
| 25/11/2025 17:13:25 | B******O | Não | Não | R$ 713.278,00 |
| 25/11/2025 17:12:28 | M***********A | Não | Não | R$ 711.278,00 |
| 25/11/2025 16:57:06 | B******O | Não | Não | R$ 709.278,00 |
| 25/11/2025 16:45:09 | M***********A | Não | Não | R$ 707.278,00 |
| 25/11/2025 16:15:32 | B******O | Não | Não | R$ 705.278,00 |
| 25/11/2025 12:32:23 | M***********A | Não | Não | R$ 703.278,00 |
| 25/11/2025 12:32:10 | C****S | Não | Não | R$ 701.278,00 |
| 25/11/2025 10:02:58 | M***********A | Não | Não | R$ 699.278,00 |
| 25/11/2025 10:02:56 | L********3 | Não | Não | R$ 697.278,00 |
| 25/11/2025 10:02:50 | M***********A | Não | Não | R$ 695.278,00 |
| 25/11/2025 10:02:48 | L********3 | Não | Não | R$ 693.278,00 |
| 25/11/2025 10:02:43 | M***********A | Não | Não | R$ 691.278,00 |
| 25/11/2025 10:02:41 | L********3 | Não | Não | R$ 689.278,00 |
| 25/11/2025 10:02:32 | M***********A | Não | Não | R$ 687.278,00 |
| 25/11/2025 10:02:31 | L********3 | Não | Não | R$ 685.278,00 |
| 25/11/2025 10:02:21 | M***********A | Não | Não | R$ 683.278,00 |
| 25/11/2025 10:02:20 | L********3 | Não | Não | R$ 681.278,00 |
| 25/11/2025 10:02:13 | M***********A | Não | Não | R$ 679.278,00 |
| 25/11/2025 10:02:11 | L********3 | Não | Não | R$ 677.278,00 |
| 25/11/2025 10:02:01 | M***********A | Não | Não | R$ 675.278,00 |
| 25/11/2025 10:02:00 | L********3 | Não | Não | R$ 673.278,00 |
| 25/11/2025 10:01:37 | M***********A | Não | Não | R$ 671.278,00 |
| 25/11/2025 10:01:34 | L********3 | Não | Não | R$ 669.278,00 |
| 25/11/2025 09:57:36 | M***********A | Não | Não | R$ 667.278,00 |
| 25/11/2025 09:57:30 | L********3 | Não | Não | R$ 665.278,00 |
| 25/11/2025 09:50:03 | M***********A | Não | Não | R$ 663.278,00 |
| 25/11/2025 09:26:09 | L********3 | Não | Sim | R$ 661.278,00 |
| 25/11/2025 09:26:09 | M***********A | Não | Não | R$ 659.278,00 |
| 24/11/2025 20:47:58 | L********3 | Não | Sim | R$ 657.278,00 |
| 24/11/2025 17:18:43 | D****O | Não | Não | R$ 655.278,00 |
| 24/11/2025 16:50:08 | M***********A | Não | Não | R$ 653.278,00 |
| 22/11/2025 19:21:41 | D****O | Não | Não | R$ 651.278,00 |
| 22/11/2025 16:21:22 | R**********1 | Não | Sim | R$ 649.278,00 |
| 22/11/2025 16:21:22 | S*****O | Não | Sim | R$ 647.278,00 |
| 22/11/2025 16:20:56 | S*****O | Não | Sim | R$ 619.277,08 |
| 22/11/2025 16:20:56 | R**********1 | Não | Não | R$ 617.277,08 |
| 22/11/2025 16:20:46 | S*****O | Não | Sim | R$ 615.277,08 |
| 22/11/2025 16:20:46 | R**********1 | Não | Não | R$ 613.277,08 |
| 22/11/2025 16:20:18 | S*****O | Não | Sim | R$ 611.277,08 |
| 22/11/2025 16:20:18 | R**********1 | Não | Não | R$ 609.277,08 |
| 22/11/2025 16:19:49 | S*****O | Não | Sim | R$ 607.277,08 |
| 22/11/2025 16:19:49 | R**********1 | Não | Não | R$ 605.277,08 |
| 21/11/2025 15:36:27 | S*****O | Não | Não | R$ 603.277,08 |
RUA JOSE DA COSTA MELLO, N. 195, LT 13 QD 04, JD CANADA, RIBEIRAO PRETO - SP. CEP 14024160
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.