R$
até
R$

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APROXIMADAMENTE 600 IMÓVEIS EM DIVERSOS ESTADOS DO PAÍS

APROXIMADAMENTE 600 IMÓVEIS EM DIVERSOS ESTADOS DO PAÍS

  • 1ª Leilão
    Abertura 17/10/2025 23:00
    Fechamento 18/11/2025 13:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 18/11/2025 18:00
    Fechamento 25/11/2025 10:00

SAO SEBASTIAO / SP - CASA - . RUA MANOEL DE OLIVEIRA, N. 57, LT 05 QD 01, BAIRRO DE JUQUEHY.

CASA - RUA MANOEL DE OLIVEIRA, N. 57, LT 05 QD 01, B. BAIRRO DE JUQUEHY, . A. PRIV. DE 154,93M². A. TERRENO DE 154,93 M². 3 QT(S) - 2 WC - 1 A. SERV. - 1 SL(S) - 1 COZINHA.

SAO SEBASTIAO - SP RUA MANOEL DE OLIVEIRA, N. 57, LT 05 QD 01, BAIRRO DE JUQUEHY
Imagem meramente ilustrativa
Identificador

16678

  • Leiloeiro

    Giselle Fernanda Stefanelli Campos (JUCEMG 655)

  • Comitente

    CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    51/2025

  • Código Lote

    007681

  • Número Lote

    LOTE 580

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

SAO SEBASTIAO / SP - CASA - RUA MANOEL DE OLIVEIRA, N. 57, LT 05 QD 01, B. BAIRRO DE JUQUEHY, . A. PRIV. DE 154,93M², A. TERRENO DE 154,93 M². 3 QT(S) - 2 WC - 1 A. SERV. - 1 SL(S) - 1 COZINHA. MATRÍCULA 16678, OFÍCIO 1º

Observações

1444417633060

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

À vista ou Financiado (se for o caso). O arrematante deverá procurar previamente a Agência da Caixa ou um (CCA) para análise de crédito. Encontre CCA https://www.caixa.gov.br/atendimento/Paginas/encontre-a-caixa.aspx 4.7 – O imóvel pode, eventualmente, ter suas condições de pagamento alteradas, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, NO DIA do leilão.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
25/11/2025 11:24:57 A*********B Não Não R$ 1.718.599,51
25/11/2025 11:24:54 D*********A Não Não R$ 1.716.599,51
25/11/2025 11:01:52 A*********B Não Não R$ 1.714.599,51
25/11/2025 11:01:50 D*********A Não Não R$ 1.712.599,51
25/11/2025 11:01:05 A*********B Não Não R$ 1.710.599,51
25/11/2025 11:01:02 D*********A Não Não R$ 1.708.599,51
25/11/2025 10:40:06 A*********B Não Não R$ 1.706.599,51
25/11/2025 10:40:00 D*********A Não Não R$ 1.704.599,51
25/11/2025 10:35:33 A*********B Não Não R$ 1.702.599,51
25/11/2025 10:35:32 D*********A Não Não R$ 1.700.599,51
25/11/2025 10:35:30 A*********B Não Não R$ 1.698.599,51
25/11/2025 10:35:29 D*********A Não Não R$ 1.696.599,51
25/11/2025 10:35:28 A*********B Não Não R$ 1.694.599,51
25/11/2025 10:35:27 D*********A Não Não R$ 1.692.599,51
25/11/2025 10:35:25 A*********B Não Não R$ 1.690.599,51
25/11/2025 10:35:24 D*********A Não Não R$ 1.688.599,51
25/11/2025 10:35:18 A*********B Não Não R$ 1.686.599,51
25/11/2025 10:35:17 D*********A Não Não R$ 1.684.599,51
25/11/2025 10:35:13 A*********B Não Não R$ 1.682.599,51
25/11/2025 10:35:12 D*********A Não Não R$ 1.680.599,51
25/11/2025 10:35:06 A*********B Não Não R$ 1.678.599,51
25/11/2025 10:35:05 D*********A Não Não R$ 1.676.599,51
25/11/2025 10:34:56 A*********B Não Não R$ 1.674.599,51
25/11/2025 10:34:55 D*********A Não Não R$ 1.672.599,51
25/11/2025 10:34:50 A*********B Não Não R$ 1.670.599,51
25/11/2025 10:34:49 D*********A Não Não R$ 1.668.599,51
25/11/2025 10:34:48 A*********B Não Não R$ 1.666.599,51
25/11/2025 10:34:47 D*********A Não Não R$ 1.664.599,51
25/11/2025 10:34:44 A*********B Não Não R$ 1.662.599,51
25/11/2025 10:34:44 D*********A Não Não R$ 1.660.599,51
25/11/2025 10:34:42 A*********B Não Não R$ 1.658.599,51
25/11/2025 10:34:41 D*********A Não Não R$ 1.656.599,51
25/11/2025 10:34:38 A*********B Não Não R$ 1.654.599,51
25/11/2025 10:34:37 D*********A Não Não R$ 1.652.599,51
25/11/2025 10:34:35 A*********B Não Não R$ 1.650.599,51
25/11/2025 10:34:34 D*********A Não Não R$ 1.648.599,51
25/11/2025 10:34:31 A*********B Não Não R$ 1.646.599,51
25/11/2025 10:34:30 D*********A Não Não R$ 1.644.599,51
25/11/2025 10:34:28 A*********B Não Não R$ 1.642.599,51
25/11/2025 10:34:27 D*********A Não Não R$ 1.640.599,51
25/11/2025 10:34:24 A*********B Não Não R$ 1.638.599,51
25/11/2025 10:34:23 D*********A Não Não R$ 1.636.599,51
25/11/2025 10:34:19 A*********B Não Não R$ 1.634.599,51
25/11/2025 10:34:18 D*********A Não Não R$ 1.632.599,51
25/11/2025 10:34:14 A*********B Não Não R$ 1.630.599,51
25/11/2025 10:34:13 D*********A Não Não R$ 1.628.599,51
25/11/2025 10:34:11 A*********B Não Não R$ 1.626.599,51
25/11/2025 10:34:10 D*********A Não Não R$ 1.624.599,51
25/11/2025 10:34:06 A*********B Não Não R$ 1.622.599,51
25/11/2025 10:34:05 D*********A Não Não R$ 1.620.599,51
25/11/2025 10:34:01 A*********B Não Não R$ 1.618.599,51
25/11/2025 10:34:00 D*********A Não Não R$ 1.616.599,51
25/11/2025 10:33:57 A*********B Não Não R$ 1.614.599,51
25/11/2025 10:33:56 D*********A Não Não R$ 1.612.599,51
25/11/2025 10:33:54 A*********B Não Não R$ 1.610.599,51
25/11/2025 10:33:52 D*********A Não Não R$ 1.608.599,51
25/11/2025 10:33:51 A*********B Não Não R$ 1.606.599,51
25/11/2025 10:33:50 D*********A Não Não R$ 1.604.599,51
25/11/2025 10:33:45 A*********B Não Não R$ 1.602.599,51
25/11/2025 10:33:44 D*********A Não Não R$ 1.600.599,51
25/11/2025 10:33:42 A*********B Não Não R$ 1.598.599,51
25/11/2025 10:33:41 D*********A Não Não R$ 1.596.599,51
25/11/2025 10:33:38 A*********B Não Não R$ 1.594.599,51
25/11/2025 10:33:37 D*********A Não Não R$ 1.592.599,51
25/11/2025 10:33:33 A*********B Não Não R$ 1.590.599,51
25/11/2025 10:33:32 D*********A Não Não R$ 1.588.599,51
25/11/2025 10:33:22 A*********B Não Não R$ 1.586.599,51
25/11/2025 10:33:21 D*********A Não Não R$ 1.584.599,51
25/11/2025 10:33:16 A*********B Não Não R$ 1.582.599,51
25/11/2025 10:33:15 D*********A Não Não R$ 1.580.599,51
25/11/2025 10:33:06 A*********B Não Não R$ 1.578.599,51
25/11/2025 10:33:05 D*********A Não Não R$ 1.576.599,51
25/11/2025 10:33:00 A*********B Não Não R$ 1.574.599,51
25/11/2025 10:32:58 D*********A Não Não R$ 1.572.599,51
25/11/2025 10:32:52 A*********B Não Não R$ 1.570.599,51
25/11/2025 10:32:51 D*********A Não Não R$ 1.568.599,51
25/11/2025 10:32:44 A*********B Não Não R$ 1.566.599,51
25/11/2025 10:32:42 D*********A Não Não R$ 1.564.599,51
25/11/2025 10:32:28 A*********B Não Não R$ 1.562.599,51
25/11/2025 10:32:26 D*********A Não Não R$ 1.560.599,51
25/11/2025 10:31:56 A*********B Não Não R$ 1.558.599,51
25/11/2025 10:31:35 D*********A Não Não R$ 1.556.599,51
25/11/2025 10:30:35 A*********B Não Não R$ 1.554.599,51
25/11/2025 10:06:14 D*********A Não Não R$ 1.552.599,51
Localização e Proximidades

RUA MANOEL DE OLIVEIRA, N. 57, LT 05 QD 01, BAIRRO DE JUQUEHY, SAO SEBASTIAO - SP. CEP 11623244

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.