R$
até
R$

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LICITAÇÃO ABERTA 0065/0325

IMÓVEIS EM DIVERSOS ESTADOS DO PAÍS

  • Leilão
    Abertura 13/12/2025 23:00
    Fechamento 06/01/2026 10:00

VILA VELHA/ES - LOTEAMENTO MORADA DE ITANHANGÁ - Casa - A. Priv. 155,4m² A. Terreno 360m²

VILA VELHA/ES - LOTEAMENTO MORADA DE ITANHANGÁ - Casa - A. Priv. 155,4m² A. Terreno 360m²

VILA VELHA - ES AVENIDA ATLANTICA (ANTIGA RUA A) N. 01, LT 01 QD 09, BARRA DO JUCU
Imagem meramente ilustrativa
Identificador

75087

  • Leiloeiro

    Giselle Fernanda Stefanelli Campos (JUCEMG 655)

  • Comitente

    CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    7/2026

  • Código Lote

    007754

  • Número Lote

    LOTE 48

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Casa, 155,4 m2 de área privativa, 360m2 de área do terreno, 3 qts, 2 varandas, a.serv, 2 WCs, sl, lavabo, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 88606 - 03.01.190.0186.001 Matrícula: 75087 Ofício: 1.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

À vista ou Financiado (se for o caso). Cada imóvel possui as suas próprias condições de pagamento, devendo ser observada essa informação na descrição do imóvel e na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, NO DIA DO LEILÃO. O arrematante deverá procurar previamente a Agência da Caixa ou um (CCA) para análise de crédito. Encontre CCA https://www.caixa.gov.br/atendimento/Paginas/encontre-a-caixa.aspx O imóvel pode, eventualmente, ter suas condições de pagamento alteradas, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, NO DIA do leilão.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
06/01/2026 10:54:34 T******5 Não Não R$ 768.148,64
06/01/2026 10:54:04 A***E Não Não R$ 766.148,64
06/01/2026 10:53:36 L**********0 Não Não R$ 764.148,64
06/01/2026 10:53:25 T******5 Não Não R$ 762.148,64
06/01/2026 10:52:59 A***E Não Não R$ 760.148,64
06/01/2026 10:52:51 F*****S Não Não R$ 758.148,64
06/01/2026 10:52:28 A***E Não Não R$ 756.148,64
06/01/2026 10:52:04 C****6 Não Não R$ 754.148,64
06/01/2026 10:51:59 L**********0 Não Não R$ 752.148,64
06/01/2026 10:51:57 T******5 Não Não R$ 750.148,64
06/01/2026 10:51:34 A***E Não Não R$ 748.148,64
06/01/2026 10:51:25 A*B Não Não R$ 746.148,64
06/01/2026 10:51:00 A***E Não Não R$ 744.148,64
06/01/2026 10:50:40 V**********7 Não Não R$ 742.148,64
06/01/2026 10:50:34 C****6 Não Não R$ 740.148,64
06/01/2026 10:50:30 L**********0 Não Não R$ 738.148,64
06/01/2026 10:50:28 T******5 Não Não R$ 736.148,64
06/01/2026 10:50:20 G*****************A Não Não R$ 734.148,64
06/01/2026 10:49:57 A***E Não Não R$ 732.148,64
06/01/2026 10:49:55 A*B Não Não R$ 730.148,64
06/01/2026 10:49:32 A***E Não Não R$ 728.148,64
06/01/2026 10:49:26 L**********0 Não Não R$ 726.148,64
06/01/2026 10:49:20 T******5 Não Não R$ 724.148,64
06/01/2026 10:49:18 A***E Não Não R$ 722.148,64
06/01/2026 10:49:15 C****6 Não Não R$ 720.148,64
06/01/2026 10:49:09 A***E Não Não R$ 718.148,64
06/01/2026 10:49:07 G******************1 Não Não R$ 716.148,64
06/01/2026 10:49:01 S*******N Não Não R$ 714.148,64
06/01/2026 10:49:00 A*B Não Não R$ 712.148,64
06/01/2026 10:48:38 A***E Não Não R$ 710.148,64
06/01/2026 10:48:35 G*****************A Não Não R$ 708.148,64
06/01/2026 10:48:29 A***E Não Não R$ 706.148,64
06/01/2026 10:48:21 G******************1 Não Não R$ 704.148,64
06/01/2026 10:48:03 S*******N Não Não R$ 702.148,64
06/01/2026 10:47:50 A*B Não Não R$ 700.148,64
06/01/2026 10:47:47 T******5 Não Não R$ 694.148,64
06/01/2026 10:47:37 S*******N Não Não R$ 692.148,64
06/01/2026 10:47:33 C****6 Não Não R$ 690.148,64
06/01/2026 10:47:27 T******5 Não Não R$ 688.148,64
06/01/2026 10:47:23 S*******N Não Não R$ 686.148,64
06/01/2026 10:47:17 L**********0 Não Não R$ 684.148,64
06/01/2026 10:47:11 T******5 Não Não R$ 682.148,64
06/01/2026 10:45:43 S*******N Não Não R$ 680.148,64
06/01/2026 10:45:36 F*****S Não Não R$ 678.148,64
06/01/2026 10:45:33 A*B Não Não R$ 676.148,64
06/01/2026 10:44:47 S*******N Não Não R$ 674.148,64
06/01/2026 10:44:41 F*****S Não Não R$ 672.148,64
06/01/2026 10:41:23 G******************1 Não Não R$ 670.148,64
06/01/2026 10:40:47 F*****S Não Não R$ 668.148,64
06/01/2026 10:31:02 G*****************A Não Não R$ 666.148,64
06/01/2026 10:30:22 S*******N Não Não R$ 664.148,64
06/01/2026 10:30:14 T******5 Não Não R$ 662.148,64
06/01/2026 10:29:11 S*******N Não Não R$ 660.148,64
06/01/2026 10:28:59 G*****************A Não Não R$ 658.148,64
06/01/2026 10:27:14 S*******N Não Não R$ 656.148,64
06/01/2026 10:26:47 G*******A Não Não R$ 654.148,64
06/01/2026 10:23:42 S*******N Não Não R$ 652.148,64
06/01/2026 09:51:39 B********A Não Não R$ 650.148,64
06/01/2026 09:42:56 A***E Não Não R$ 648.148,64
Localização e Proximidades

AVENIDA ATLANTICA (ANTIGA RUA A) N. 01, LT 01 QD 09 LOTEAMENTO MORADA DE ITANHANGÁ, BARRA DO JUCU, VILA VELHA - ES.

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.