Leia atentamente o Edital de Leilão
IMÓVEIS EM DIVERSOS ESTADOS DO PAÍS
SAO JOSE DOS PINHAIS/PR - COND RES MONTE CARLO - Apartamento - A. Priv. 51,33m²
Leia atentamente o Edital de Leilão
91830
Giselle Fernanda Stefanelli Campos (JUCEMG 655)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
7/2026
007914
LOTE 208
Extrajudicial
Somente online
Apartamento, 78 m2 de área total, 51,33 m2 de área privativa, 2 qts, WC, sl, cozinha, 2 vagas de garagem. IPTU: 1204700160008 Matrícula: 91830 Ofício: 1.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
À vista ou Financiado (se for o caso). Cada imóvel possui as suas próprias condições de pagamento, devendo ser observada essa informação na descrição do imóvel e na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, NO DIA DO LEILÃO. O arrematante deverá procurar previamente a Agência da Caixa ou um (CCA) para análise de crédito. Encontre CCA https://www.caixa.gov.br/atendimento/Paginas/encontre-a-caixa.aspx O imóvel pode, eventualmente, ter suas condições de pagamento alteradas, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, NO DIA do leilão.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 13:27:21 | T****S | Não | Não | R$ 164.970,97 |
| 06/01/2026 13:27:16 | R*******O | Não | Não | R$ 162.970,97 |
| 06/01/2026 13:26:46 | T****S | Não | Não | R$ 160.970,97 |
| 06/01/2026 13:26:42 | H******N | Não | Não | R$ 158.970,97 |
| 06/01/2026 13:26:23 | T****S | Não | Não | R$ 156.970,97 |
| 06/01/2026 13:24:37 | R*******O | Não | Não | R$ 154.970,97 |
| 06/01/2026 13:24:33 | T****S | Não | Não | R$ 152.970,97 |
| 06/01/2026 13:23:56 | H******N | Não | Não | R$ 150.970,97 |
| 06/01/2026 13:13:18 | T****S | Não | Não | R$ 148.970,97 |
| 06/01/2026 10:57:56 | W******2 | Não | Não | R$ 146.970,97 |
| 06/01/2026 10:55:53 | L*****S | Não | Não | R$ 144.970,97 |
| 06/01/2026 10:43:36 | W******2 | Não | Não | R$ 142.970,97 |
| 06/01/2026 10:36:09 | L*********8 | Não | Não | R$ 140.970,97 |
| 06/01/2026 10:17:44 | L*****S | Não | Não | R$ 138.970,97 |
| 06/01/2026 09:59:46 | P***L | Não | Não | R$ 136.970,97 |
| 06/01/2026 00:46:55 | R*******O | Não | Não | R$ 134.970,97 |
| 05/01/2026 16:14:04 | H******N | Não | Não | R$ 132.970,97 |
RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM BARBOSA N. 207 Apto. 402, VG 08 VG 09 COND RES MONTE CARLO, CRUZEIRO, SAO JOSE DOS PINHAIS - PR.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.