R$
até
R$

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LICITAÇÃO ABERTA 0065/0325

IMÓVEIS EM DIVERSOS ESTADOS DO PAÍS

  • Leilão
    Abertura 13/12/2025 23:00
    Fechamento 06/01/2026 10:00

ITU/SP - RESIDENCIAL OASIS - Apartamento - A. Priv. 48,85m²

ITU/SP - RESIDENCIAL OASIS - Apartamento - A. Priv. 48,85m²

ITU - SP AVENIDA DAS MONCOES N. 600 Apto. 603, BL 01, RANCHO GRANDE
Imagem meramente ilustrativa
Identificador

106462

  • Leiloeiro

    Giselle Fernanda Stefanelli Campos (JUCEMG 655)

  • Comitente

    CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    7/2026

  • Código Lote

    008113

  • Número Lote

    LOTE 407

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Apartamento, 111,25 m2 de área total, 48,85 m2 de área privativa, 2 qts, WC, sl, cozinha. IPTU: 090093000001051 Matrícula: 106462 Ofício: 1.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

À vista ou Financiado (se for o caso). Cada imóvel possui as suas próprias condições de pagamento, devendo ser observada essa informação na descrição do imóvel e na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, NO DIA DO LEILÃO. O arrematante deverá procurar previamente a Agência da Caixa ou um (CCA) para análise de crédito. Encontre CCA https://www.caixa.gov.br/atendimento/Paginas/encontre-a-caixa.aspx O imóvel pode, eventualmente, ter suas condições de pagamento alteradas, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, NO DIA do leilão.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
06/01/2026 16:46:54 A*******Y Não Não R$ 174.882,70
06/01/2026 16:46:37 T******0 Não Não R$ 172.882,70
06/01/2026 16:46:12 A*******Y Não Não R$ 170.882,70
06/01/2026 16:45:55 T******0 Não Não R$ 168.882,70
06/01/2026 16:45:31 A*******Y Não Não R$ 166.882,70
06/01/2026 16:45:25 T******0 Não Não R$ 164.882,70
06/01/2026 09:06:12 A*******Y Não Não R$ 162.882,70
06/01/2026 09:06:05 E*****I Não Não R$ 160.882,70
06/01/2026 09:00:37 A*******Y Não Não R$ 156.882,70
06/01/2026 09:00:23 E*****I Não Não R$ 154.882,70
06/01/2026 08:59:05 A*******Y Não Não R$ 146.882,70
06/01/2026 08:58:50 E*****I Não Não R$ 144.882,70
05/01/2026 15:06:09 A*******Y Não Não R$ 142.882,70
05/01/2026 15:03:52 F********A Não Não R$ 140.882,70
05/01/2026 14:51:47 A*******Y Não Não R$ 138.882,70
05/01/2026 14:51:42 F********A Não Não R$ 136.882,70
05/01/2026 14:51:22 A*******Y Não Não R$ 134.882,70
05/01/2026 14:51:12 F********A Não Não R$ 132.882,70
05/01/2026 14:38:50 A*******Y Não Não R$ 130.882,70
05/01/2026 14:36:34 F********A Não Não R$ 128.882,70
05/01/2026 14:14:14 A*******Y Não Não R$ 126.882,70
05/01/2026 10:30:03 F********A Não Não R$ 124.882,70
05/01/2026 09:33:13 J*********8 Não Não R$ 122.882,70
05/01/2026 09:02:52 L**************N Não Não R$ 120.882,70
Localização e Proximidades

AVENIDA DAS MONCOES N. 600 Apto. 603, BL 01 RESIDENCIAL OASIS, RANCHO GRANDE, ITU - SP.

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.