R$
até
R$

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LICITAÇÃO ABERTA 0065/0325

IMÓVEIS EM DIVERSOS ESTADOS DO PAÍS

  • Leilão
    Abertura 13/12/2025 23:00
    Fechamento 06/01/2026 10:00

LIMEIRA/SP - COND RESERVA ANTONIETA - Apartamento - A. Priv. 47,79m²

LIMEIRA/SP - COND RESERVA ANTONIETA - Apartamento - A. Priv. 47,79m²

LIMEIRA - SP AVENIDA CONEGO MANOEL ALVES N. 1791 Apto. 23, TORRE A, CHACARAS ANTONIETA
Imagem meramente ilustrativa
Identificador

113500

  • Leiloeiro

    Giselle Fernanda Stefanelli Campos (JUCEMG 655)

  • Comitente

    CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    7/2026

  • Código Lote

    008115

  • Número Lote

    LOTE 409

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Apartamento, 80,22 m2 de área total, 47,79 m2 de área privativa, 2 qts, WC, sl, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 1276199017 Matrícula: 113500 Ofício: 2.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

À vista ou Financiado (se for o caso). Cada imóvel possui as suas próprias condições de pagamento, devendo ser observada essa informação na descrição do imóvel e na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, NO DIA DO LEILÃO. O arrematante deverá procurar previamente a Agência da Caixa ou um (CCA) para análise de crédito. Encontre CCA https://www.caixa.gov.br/atendimento/Paginas/encontre-a-caixa.aspx O imóvel pode, eventualmente, ter suas condições de pagamento alteradas, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, NO DIA do leilão.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
06/01/2026 16:51:42 H*********7 Não Não R$ 191.388,62
06/01/2026 16:51:22 W******5 Não Não R$ 189.388,62
06/01/2026 16:51:03 H*********7 Não Não R$ 187.388,62
06/01/2026 16:50:53 W******5 Não Não R$ 185.388,62
06/01/2026 16:50:27 H*********7 Não Não R$ 183.388,62
06/01/2026 16:50:11 W******5 Não Não R$ 181.388,62
06/01/2026 16:49:51 H*********7 Não Não R$ 179.388,62
06/01/2026 16:49:39 M***7 Não Não R$ 177.388,62
06/01/2026 16:49:36 C*****D Não Não R$ 175.388,62
06/01/2026 16:49:16 H*********7 Não Não R$ 173.388,62
06/01/2026 16:48:29 M***7 Não Não R$ 171.388,62
06/01/2026 16:48:25 T******0 Não Não R$ 169.388,62
06/01/2026 16:48:02 B******S Não Não R$ 167.388,62
06/01/2026 16:47:55 C*****D Não Não R$ 165.388,62
06/01/2026 15:03:39 T******0 Não Não R$ 163.388,62
06/01/2026 10:11:51 W******5 Não Não R$ 161.388,62
06/01/2026 10:09:54 M*************1 Não Não R$ 159.388,62
06/01/2026 10:08:12 W******5 Não Não R$ 157.388,62
06/01/2026 10:07:26 M*************1 Não Não R$ 155.388,62
06/01/2026 10:00:37 W******5 Não Não R$ 153.388,62
06/01/2026 10:00:05 J********O Não Não R$ 151.388,62
06/01/2026 10:00:01 M*************1 Não Não R$ 149.388,62
06/01/2026 09:59:49 E*L Não Não R$ 147.388,62
06/01/2026 09:59:47 J********O Não Não R$ 145.388,62
06/01/2026 09:58:19 E*L Não Não R$ 143.388,62
06/01/2026 09:56:26 L*F Não Não R$ 141.388,62
06/01/2026 09:54:35 E*L Não Não R$ 139.388,62
06/01/2026 07:59:16 M*************1 Não Não R$ 137.388,62
05/01/2026 18:47:07 L**********O Não Não R$ 135.388,62
Localização e Proximidades

AVENIDA CONEGO MANOEL ALVES N. 1791 Apto. 23, TORRE A COND RESERVA ANTONIETA, CHACARAS ANTONIETA, LIMEIRA - SP.

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.