R$
até
R$

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LICITAÇÃO ABERTA 0065/0325

IMÓVEIS EM DIVERSOS ESTADOS DO PAÍS

  • Leilão
    Abertura 13/12/2025 23:00
    Fechamento 06/01/2026 10:00

PAULINIA/SP - COND RES SANTA CLARA - Apartamento - A. Priv. 55,13m²

PAULINIA/SP - COND RES SANTA CLARA - Apartamento - A. Priv. 55,13m²

PAULINIA - SP AVENIDA JOAO VIEIRA N. 1877 Apto. 05, TORRE 03 VGS 62 E 63, JOAO ARANHA
Imagem meramente ilustrativa
Identificador

54317

  • Leiloeiro

    Giselle Fernanda Stefanelli Campos (JUCEMG 655)

  • Comitente

    CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    7/2026

  • Código Lote

    008121

  • Número Lote

    LOTE 415

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Apartamento, 181,49 m2 de área total, 55,13 m2 de área privativa, 2 qts, varanda, a.serv, WC, sl, cozinha, 2 vagas de garagem. IPTU: 752768577900085 Matrícula: 54317 Ofício: 4.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

À vista ou Financiado (se for o caso). Cada imóvel possui as suas próprias condições de pagamento, devendo ser observada essa informação na descrição do imóvel e na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, NO DIA DO LEILÃO. O arrematante deverá procurar previamente a Agência da Caixa ou um (CCA) para análise de crédito. Encontre CCA https://www.caixa.gov.br/atendimento/Paginas/encontre-a-caixa.aspx O imóvel pode, eventualmente, ter suas condições de pagamento alteradas, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, NO DIA do leilão.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
06/01/2026 17:00:06 C*********O Não Não R$ 218.767,36
06/01/2026 17:00:01 A**L Não Não R$ 216.767,36
06/01/2026 16:59:53 C*********O Não Não R$ 214.767,36
06/01/2026 16:59:48 A**L Não Não R$ 212.767,36
06/01/2026 16:59:29 C*********O Não Não R$ 210.767,36
06/01/2026 16:59:22 A**L Não Não R$ 208.767,36
06/01/2026 16:58:46 C*********O Não Não R$ 206.767,36
06/01/2026 16:58:35 A**L Não Não R$ 204.767,36
06/01/2026 16:58:33 C*********O Não Não R$ 202.767,36
06/01/2026 16:58:24 A**L Não Não R$ 200.767,36
06/01/2026 16:58:11 C*********O Não Não R$ 198.767,36
06/01/2026 16:58:00 A**L Não Não R$ 196.767,36
06/01/2026 16:57:41 C*********O Não Não R$ 194.767,36
06/01/2026 16:57:34 A**L Não Não R$ 192.767,36
06/01/2026 16:57:27 C*********O Não Não R$ 190.767,36
06/01/2026 16:57:19 A**L Não Não R$ 188.767,36
06/01/2026 16:57:13 C*********O Não Não R$ 186.767,36
06/01/2026 16:57:05 A**L Não Não R$ 184.767,36
06/01/2026 16:57:03 C*********O Não Não R$ 182.767,36
06/01/2026 16:56:55 A**L Não Não R$ 180.767,36
06/01/2026 16:56:53 C*********O Não Não R$ 178.767,36
06/01/2026 16:56:43 A**L Não Não R$ 176.767,36
06/01/2026 16:56:41 C*********O Não Não R$ 174.767,36
06/01/2026 16:56:24 A**L Não Não R$ 172.767,36
06/01/2026 16:56:22 C*********O Não Não R$ 170.767,36
06/01/2026 16:56:13 A**L Não Não R$ 168.767,36
06/01/2026 16:56:11 C*********O Não Não R$ 166.767,36
06/01/2026 16:56:04 A**L Não Não R$ 164.767,36
06/01/2026 16:56:01 C*********O Não Não R$ 162.767,36
06/01/2026 16:55:50 A**L Não Não R$ 160.767,36
06/01/2026 16:55:48 C*********O Não Não R$ 158.767,36
06/01/2026 16:55:36 A**L Não Não R$ 156.767,36
06/01/2026 16:55:28 C*********O Não Não R$ 154.767,36
06/01/2026 16:49:23 A**L Não Não R$ 152.767,36
06/01/2026 10:04:34 C*********O Não Não R$ 150.767,36
06/01/2026 09:59:33 A**L Não Não R$ 148.767,36
06/01/2026 09:37:02 A*****N Não Não R$ 146.767,36
29/12/2025 11:12:52 C*********O Não Não R$ 144.767,36
Localização e Proximidades

AVENIDA JOAO VIEIRA N. 1877 Apto. 05, TORRE 03 VGS 62 E 63 COND RES SANTA CLARA, JOAO ARANHA, PAULINIA - SP.

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.