R$
até
R$

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APROXIMADAMENTE 600 IMÓVEIS EM DIVERSOS ESTADOS DO PAÍS

APROXIMADAMENTE 600 IMÓVEIS EM DIVERSOS ESTADOS DO PAÍS

  • 1ª Leilão
    Abertura 17/10/2025 23:00
    Fechamento 18/11/2025 13:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 18/11/2025 18:00
    Fechamento 25/11/2025 10:00

CUBATAO / SP - CASA - PQ SAO LUIZ. AVENIDA EDVAL GOMES DE BRITO, N. 44, LT 04 QD 05, PQ SAO LUIS.

CASA - AVENIDA EDVAL GOMES DE BRITO, N. 44, LT 04 QD 05, B. PQ SAO LUIS, PQ SAO LUIZ. A. PRIV. DE 214,65M². A. TERRENO DE 214,65 M². 3 QT(S) - 2 WC - 1 WC EMP - 1 A. SERV. - 1 SL(S) - 1 LAVABO(S) - 1 COZINHA.

CUBATAO - SP AVENIDA EDVAL GOMES DE BRITO, N. 44, LT 04 QD 05, PQ SAO LUIS
Imagem meramente ilustrativa
Identificador

8299

  • Leiloeiro

    Giselle Fernanda Stefanelli Campos (JUCEMG 655)

  • Comitente

    CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    51/2025

  • Código Lote

    007553

  • Número Lote

    LOTE 453

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

CUBATAO / SP - CASA - AVENIDA EDVAL GOMES DE BRITO, N. 44, LT 04 QD 05, B. PQ SAO LUIS, PQ SAO LUIZ. A. PRIV. DE 214,65M², A. TERRENO DE 214,65 M². 3 QT(S) - 2 WC - 1 WC EMP - 1 A. SERV. - 1 SL(S) - 1 LAVABO(S) - 1 COZINHA. MATRÍCULA 8299, OFÍCIO 1º

Observações

1444408764379

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

À vista ou Financiado (se for o caso). O arrematante deverá procurar previamente a Agência da Caixa ou um (CCA) para análise de crédito. Encontre CCA https://www.caixa.gov.br/atendimento/Paginas/encontre-a-caixa.aspx 4.7 – O imóvel pode, eventualmente, ter suas condições de pagamento alteradas, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, NO DIA do leilão.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
25/11/2025 16:35:34 P****R Não Não R$ 714.400,00
25/11/2025 16:35:31 M********P Não Não R$ 712.400,00
25/11/2025 16:35:02 P****R Não Não R$ 710.400,00
25/11/2025 16:34:59 M********P Não Não R$ 708.400,00
25/11/2025 16:34:43 P****R Não Não R$ 706.400,00
25/11/2025 16:34:42 M********P Não Não R$ 704.400,00
25/11/2025 16:34:13 P****R Não Não R$ 702.400,00
25/11/2025 16:34:11 M********P Não Não R$ 700.400,00
25/11/2025 16:34:03 P****R Não Não R$ 698.400,00
25/11/2025 16:34:02 M********P Não Não R$ 696.400,00
25/11/2025 16:33:36 P****R Não Não R$ 694.400,00
25/11/2025 16:33:34 M********P Não Não R$ 692.400,00
25/11/2025 16:33:06 P****R Não Não R$ 690.400,00
25/11/2025 16:33:04 M********P Não Não R$ 688.400,00
25/11/2025 16:32:48 P****R Não Não R$ 686.400,00
25/11/2025 16:32:47 M********P Não Não R$ 684.400,00
25/11/2025 16:32:20 P****R Não Não R$ 682.400,00
25/11/2025 16:32:13 M********P Não Não R$ 680.400,00
25/11/2025 16:32:11 P****R Não Não R$ 678.400,00
25/11/2025 16:32:10 M********P Não Não R$ 676.400,00
25/11/2025 16:31:49 P****R Não Não R$ 674.400,00
25/11/2025 16:31:47 M********P Não Não R$ 672.400,00
25/11/2025 16:31:18 P****R Não Não R$ 670.400,00
25/11/2025 16:31:17 M********P Não Não R$ 668.400,00
25/11/2025 16:31:05 P****R Não Não R$ 666.400,00
25/11/2025 16:31:02 M********P Não Não R$ 664.400,00
25/11/2025 16:30:34 P****R Não Não R$ 662.400,00
25/11/2025 16:30:33 M********P Não Não R$ 660.400,00
25/11/2025 16:30:13 P****R Não Não R$ 658.400,00
25/11/2025 16:30:11 M********P Não Não R$ 656.400,00
25/11/2025 16:30:03 P****R Não Não R$ 654.400,00
25/11/2025 16:29:59 M********P Não Não R$ 652.400,00
25/11/2025 16:29:57 P****R Não Não R$ 650.400,00
25/11/2025 16:29:55 M********P Não Não R$ 648.400,00
25/11/2025 16:29:51 P****R Não Não R$ 646.400,00
25/11/2025 16:29:46 M********P Não Não R$ 644.400,00
25/11/2025 16:29:44 P****R Não Não R$ 642.400,00
25/11/2025 16:29:42 M********P Não Não R$ 640.400,00
25/11/2025 16:29:31 P****R Não Não R$ 638.400,00
25/11/2025 16:29:28 M********P Não Não R$ 636.400,00
25/11/2025 16:29:26 P****R Não Não R$ 634.400,00
25/11/2025 16:29:24 M********P Não Não R$ 632.400,00
25/11/2025 16:29:21 P****R Não Não R$ 630.400,00
25/11/2025 16:29:18 M********P Não Não R$ 628.400,00
25/11/2025 16:29:04 P****R Não Não R$ 626.400,00
25/11/2025 16:29:00 M********P Não Não R$ 624.400,00
25/11/2025 16:28:57 P****R Não Não R$ 622.400,00
25/11/2025 16:28:55 M********P Não Não R$ 620.400,00
25/11/2025 16:28:52 P****R Não Não R$ 618.400,00
25/11/2025 16:28:38 M********P Não Não R$ 616.400,00
25/11/2025 16:28:31 P****R Não Não R$ 614.400,00
25/11/2025 16:28:28 M********P Não Não R$ 612.400,00
25/11/2025 16:28:21 P****R Não Não R$ 610.400,00
25/11/2025 16:28:19 M********P Não Não R$ 608.400,00
25/11/2025 16:27:52 P****R Não Não R$ 606.400,00
25/11/2025 16:27:46 M********P Não Não R$ 604.400,00
25/11/2025 16:17:13 P****R Não Não R$ 602.400,00
25/11/2025 10:01:19 M********P Não Não R$ 600.400,00
25/11/2025 10:01:15 P****R Não Não R$ 598.400,00
25/11/2025 10:01:13 M********P Não Não R$ 596.400,00
25/11/2025 10:01:10 P****R Não Não R$ 594.400,00
25/11/2025 10:01:07 M********P Não Não R$ 592.400,00
25/11/2025 10:01:04 P****R Não Não R$ 590.400,00
25/11/2025 10:01:01 M********P Não Não R$ 588.400,00
25/11/2025 10:00:57 P****R Não Não R$ 586.400,00
25/11/2025 10:00:55 M********P Não Não R$ 584.400,00
25/11/2025 10:00:50 P****R Não Não R$ 582.400,00
25/11/2025 10:00:47 M********P Não Não R$ 580.400,00
25/11/2025 10:00:42 P****R Não Não R$ 578.400,00
25/11/2025 10:00:39 M********P Não Não R$ 576.400,00
25/11/2025 10:00:35 P****R Não Não R$ 574.400,00
25/11/2025 10:00:34 M********P Não Não R$ 572.400,00
25/11/2025 10:00:30 P****R Não Não R$ 570.400,00
25/11/2025 10:00:28 M********P Não Não R$ 568.400,00
25/11/2025 10:00:25 P****R Não Não R$ 566.400,00
25/11/2025 10:00:22 M********P Não Não R$ 564.400,00
25/11/2025 10:00:20 P****R Não Não R$ 562.400,00
25/11/2025 10:00:15 M********P Não Não R$ 560.400,00
25/11/2025 10:00:12 P****R Não Não R$ 558.400,00
25/11/2025 10:00:08 M********P Não Não R$ 556.400,00
25/11/2025 10:00:05 P****R Não Não R$ 554.400,00
25/11/2025 10:00:00 M********P Não Não R$ 552.400,00
25/11/2025 09:59:57 P****R Não Não R$ 550.400,00
25/11/2025 09:59:54 M********P Não Não R$ 548.400,00
25/11/2025 09:59:51 P****R Não Não R$ 546.400,00
25/11/2025 09:59:47 M********P Não Não R$ 544.400,00
25/11/2025 09:59:44 P****R Não Não R$ 542.400,00
25/11/2025 09:59:34 M********P Não Não R$ 540.400,00
25/11/2025 09:59:30 P****R Não Não R$ 538.400,00
25/11/2025 09:59:02 M********P Não Não R$ 536.400,00
25/11/2025 09:58:57 P****R Não Não R$ 534.400,00
25/11/2025 09:58:55 M********P Não Não R$ 532.400,00
25/11/2025 09:58:48 P****R Não Não R$ 530.400,00
25/11/2025 09:58:46 M********P Não Não R$ 528.400,00
25/11/2025 09:58:41 P****R Não Não R$ 526.400,00
25/11/2025 09:58:39 M********P Não Não R$ 524.400,00
25/11/2025 09:58:34 P****R Não Não R$ 522.400,00
25/11/2025 09:58:31 M********P Não Não R$ 520.400,00
25/11/2025 09:58:16 P****R Não Não R$ 518.400,00
25/11/2025 09:58:10 M********P Não Não R$ 516.400,00
25/11/2025 09:56:53 P****R Não Não R$ 514.400,00
25/11/2025 09:56:25 M********P Não Não R$ 512.400,00
25/11/2025 09:52:13 P****R Não Não R$ 510.400,00
25/11/2025 08:07:37 M********P Não Não R$ 508.400,00
25/11/2025 00:29:52 P****R Não Não R$ 506.400,00
25/11/2025 00:07:43 M********P Não Não R$ 504.400,00
24/11/2025 23:42:28 P****R Não Não R$ 502.400,00
24/11/2025 23:13:37 M********P Não Não R$ 500.400,00
24/11/2025 23:00:14 P****R Não Não R$ 498.400,00
24/11/2025 22:59:55 C*******2 Não Sim R$ 480.400,00
24/11/2025 22:59:55 P****R Não Não R$ 478.400,00
24/11/2025 22:59:23 C*******2 Não Sim R$ 466.400,00
24/11/2025 22:59:23 P****R Não Não R$ 464.400,00
24/11/2025 22:58:38 C*******2 Não Sim R$ 450.400,00
24/11/2025 22:58:38 P****R Não Não R$ 448.400,00
24/11/2025 22:58:22 C*******2 Não Sim R$ 446.400,00
24/11/2025 22:58:22 P****R Não Não R$ 444.400,00
24/11/2025 19:34:47 M*****O Não Sim R$ 442.400,00
24/11/2025 19:34:47 M********P Não Não R$ 440.400,00
24/11/2025 19:32:20 M*****O Não Sim R$ 438.400,00
24/11/2025 19:32:20 M********P Não Não R$ 436.400,00
24/11/2025 19:15:16 M*****O Não Sim R$ 434.400,00
24/11/2025 19:15:16 M********P Não Não R$ 432.400,00
24/11/2025 19:14:02 M*****O Não Sim R$ 430.400,00
24/11/2025 19:14:02 M********P Não Não R$ 428.400,00
21/11/2025 20:02:07 M*****O Não Não R$ 426.400,00
21/11/2025 15:23:53 P*****S Não Não R$ 424.400,00
19/11/2025 13:37:01 E*******S Não Não R$ 422.400,00
Localização e Proximidades

AVENIDA EDVAL GOMES DE BRITO, N. 44, LT 04 QD 05 PQ SAO LUIZ, PQ SAO LUIS, CUBATAO - SP. CEP 11533500

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.