R$
até
R$

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LICITAÇÃO ABERTA 0065/0325

IMÓVEIS EM DIVERSOS ESTADOS DO PAÍS

  • Leilão
    Abertura 13/12/2025 23:00
    Fechamento 06/01/2026 10:00

SAO SEBASTIAO/SP - Casa - A. Priv. 154,93m² A. Terreno 290,4m²

SAO SEBASTIAO/SP - - Casa - A. Priv. 154,93m² A. Terreno 290,4m²

SAO SEBASTIAO - SP RUA MANOEL DE OLIVEIRA N. 57, LT 05 QD 01, BAIRRO DE JUQUEHY
Imagem meramente ilustrativa
Identificador

16678

  • Leiloeiro

    Giselle Fernanda Stefanelli Campos (JUCEMG 655)

  • Comitente

    CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    7/2026

  • Código Lote

    008202

  • Número Lote

    LOTE 496

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Casa, 154,93 m2 de área total, 154,93 m2 de área privativa, 290,4m2 de área do terreno, 3 qts, a.serv, 2 WCs, sl, cozinha. IPTU: 3133111616200680000 Matrícula: 16678 Ofício: 1. Imóvel com gravame/penhora/indisponibilidade averbada na matrícula. Regularização por conta do adquirente.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

À vista ou Financiado (se for o caso). Cada imóvel possui as suas próprias condições de pagamento, devendo ser observada essa informação na descrição do imóvel e na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, NO DIA DO LEILÃO. O arrematante deverá procurar previamente a Agência da Caixa ou um (CCA) para análise de crédito. Encontre CCA https://www.caixa.gov.br/atendimento/Paginas/encontre-a-caixa.aspx O imóvel pode, eventualmente, ter suas condições de pagamento alteradas, devendo ser observada essa informação na página do anúncio do imóvel no www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, NO DIA do leilão.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
06/01/2026 18:13:51 R***S Não Não R$ 1.256.106,00
06/01/2026 18:13:17 P********C Não Sim R$ 1.254.106,00
06/01/2026 18:13:17 S************Z Não Não R$ 1.252.106,00
06/01/2026 18:13:10 P********C Não Sim R$ 1.250.106,00
06/01/2026 18:13:10 R***S Não Não R$ 1.248.106,00
06/01/2026 18:12:54 P********C Não Sim R$ 1.246.106,00
06/01/2026 18:12:54 S************Z Não Não R$ 1.244.106,00
06/01/2026 18:12:49 P********C Não Sim R$ 1.242.106,00
06/01/2026 18:12:49 M*******O Não Não R$ 1.240.106,00
06/01/2026 18:12:34 P********C Não Sim R$ 1.238.106,00
06/01/2026 18:12:34 R***S Não Não R$ 1.236.106,00
06/01/2026 18:09:55 P********C Não Sim R$ 1.234.106,00
06/01/2026 18:09:55 S************Z Não Não R$ 1.232.106,00
06/01/2026 18:09:50 P********C Não Sim R$ 1.230.106,00
06/01/2026 18:09:50 W***Y Não Não R$ 1.228.106,00
06/01/2026 18:09:41 P********C Não Sim R$ 1.226.106,00
06/01/2026 18:09:41 W***Y Não Não R$ 1.224.106,00
06/01/2026 18:09:30 P********C Não Sim R$ 1.222.106,00
06/01/2026 18:09:30 S************Z Não Não R$ 1.220.106,00
06/01/2026 18:09:11 P********C Não Sim R$ 1.218.106,00
06/01/2026 18:09:11 R***S Não Não R$ 1.216.106,00
06/01/2026 18:07:37 P********C Não Sim R$ 1.214.106,00
06/01/2026 18:07:37 S************Z Não Não R$ 1.212.106,00
06/01/2026 18:07:34 P********C Não Sim R$ 1.210.106,00
06/01/2026 18:07:34 M*******O Não Não R$ 1.208.106,00
06/01/2026 18:07:21 P********C Não Sim R$ 1.206.106,00
06/01/2026 18:07:21 R***S Não Não R$ 1.204.106,00
06/01/2026 18:05:23 P********C Não Sim R$ 1.202.106,00
06/01/2026 18:05:23 M*******O Não Não R$ 1.200.106,00
06/01/2026 18:05:14 P********C Não Sim R$ 1.198.106,00
06/01/2026 18:05:13 S************Z Não Não R$ 1.196.106,00
06/01/2026 18:05:05 P********C Não Sim R$ 1.194.106,00
06/01/2026 18:05:05 R***S Não Não R$ 1.192.106,00
06/01/2026 18:04:58 P********C Não Sim R$ 1.190.106,00
06/01/2026 18:04:58 M*******O Não Não R$ 1.188.106,00
06/01/2026 18:04:48 P********C Não Sim R$ 1.186.106,00
06/01/2026 18:04:48 R***S Não Não R$ 1.184.106,00
06/01/2026 18:04:31 P********C Não Sim R$ 1.182.106,00
06/01/2026 18:04:31 M*******O Não Não R$ 1.180.106,00
06/01/2026 18:04:16 P********C Não Sim R$ 1.178.106,00
06/01/2026 18:04:16 S************Z Não Sim R$ 1.176.106,00
06/01/2026 18:03:52 P********C Não Sim R$ 1.170.106,00
06/01/2026 18:03:52 S************Z Não Sim R$ 1.168.106,00
06/01/2026 18:00:22 P********C Não Sim R$ 1.122.105,74
06/01/2026 18:00:22 W***Y Não Não R$ 1.120.105,74
06/01/2026 18:00:14 P********C Não Sim R$ 1.118.105,74
06/01/2026 18:00:14 W***Y Não Não R$ 1.116.105,74
06/01/2026 10:11:22 R*********S Não Não R$ 1.114.105,74
06/01/2026 10:10:11 W***Y Não Não R$ 1.112.105,74
06/01/2026 10:10:10 P********C Não Sim R$ 1.110.105,74
06/01/2026 10:10:10 W***Y Não Não R$ 1.108.105,74
06/01/2026 10:10:08 P********C Não Sim R$ 1.106.105,74
06/01/2026 10:10:08 W***Y Não Não R$ 1.104.105,74
06/01/2026 10:10:07 P********C Não Sim R$ 1.102.105,74
06/01/2026 10:10:07 W***Y Não Não R$ 1.100.105,74
06/01/2026 10:10:06 P********C Não Sim R$ 1.098.105,74
06/01/2026 10:10:06 W***Y Não Não R$ 1.096.105,74
06/01/2026 10:10:05 P********C Não Sim R$ 1.094.105,74
06/01/2026 10:10:05 W***Y Não Não R$ 1.092.105,74
06/01/2026 10:10:04 P********C Não Sim R$ 1.090.105,74
06/01/2026 10:10:04 W***Y Não Não R$ 1.088.105,74
06/01/2026 10:10:01 P********C Não Sim R$ 1.086.105,74
06/01/2026 10:10:01 W***Y Não Não R$ 1.084.105,74
06/01/2026 10:10:00 P********C Não Sim R$ 1.082.105,74
06/01/2026 10:10:00 W***Y Não Não R$ 1.080.105,74
06/01/2026 10:09:59 P********C Não Sim R$ 1.078.105,74
06/01/2026 10:09:59 W***Y Não Não R$ 1.076.105,74
06/01/2026 10:09:58 P********C Não Sim R$ 1.074.105,74
06/01/2026 10:09:58 W***Y Não Não R$ 1.072.105,74
06/01/2026 10:09:57 P********C Não Sim R$ 1.070.105,74
06/01/2026 10:09:57 W***Y Não Não R$ 1.068.105,74
06/01/2026 10:09:55 P********C Não Sim R$ 1.066.105,74
06/01/2026 10:09:55 W***Y Não Não R$ 1.064.105,74
06/01/2026 10:09:54 P********C Não Sim R$ 1.062.105,74
06/01/2026 10:09:54 W***Y Não Não R$ 1.060.105,74
06/01/2026 10:09:52 P********C Não Sim R$ 1.058.105,74
06/01/2026 10:09:52 W***Y Não Não R$ 1.056.105,74
06/01/2026 10:09:51 P********C Não Sim R$ 1.054.105,74
06/01/2026 10:09:51 W***Y Não Não R$ 1.052.105,74
06/01/2026 10:09:47 P********C Não Sim R$ 1.050.105,74
06/01/2026 10:09:47 W***Y Não Não R$ 1.048.105,74
06/01/2026 10:09:38 P********C Não Sim R$ 1.046.105,74
06/01/2026 10:09:38 R*********S Não Não R$ 1.044.105,74
06/01/2026 10:09:30 W***Y Não Não R$ 1.042.105,74
06/01/2026 10:09:09 R*********S Não Não R$ 1.040.105,74
06/01/2026 10:08:59 W***Y Não Não R$ 1.038.105,74
06/01/2026 10:08:54 R*********S Não Não R$ 1.036.105,74
06/01/2026 10:08:31 W***Y Não Não R$ 1.034.105,74
06/01/2026 10:08:23 R*********S Não Não R$ 1.032.105,74
06/01/2026 10:08:07 W***Y Não Não R$ 1.030.105,74
06/01/2026 10:08:03 R*********S Não Não R$ 1.028.105,74
06/01/2026 10:07:45 W***Y Não Não R$ 1.026.105,74
06/01/2026 10:07:41 R*********S Não Não R$ 1.024.105,74
06/01/2026 10:07:16 W***Y Não Não R$ 1.022.105,74
06/01/2026 10:07:09 R*********S Não Não R$ 1.020.105,74
06/01/2026 10:06:43 W***Y Não Não R$ 1.018.105,74
06/01/2026 10:06:39 R*********S Não Não R$ 1.016.105,74
06/01/2026 10:06:26 W***Y Não Não R$ 1.014.105,74
06/01/2026 10:06:20 R*********S Não Não R$ 1.012.105,74
06/01/2026 10:05:51 W***Y Não Não R$ 1.010.105,74
06/01/2026 10:05:34 R*********S Não Não R$ 1.008.105,74
06/01/2026 10:05:21 W***Y Não Não R$ 1.006.105,74
06/01/2026 10:05:15 R*********S Não Não R$ 1.004.105,74
06/01/2026 10:04:57 W***Y Não Não R$ 1.002.105,74
06/01/2026 10:04:53 S************Z Não Sim R$ 1.000.105,74
06/01/2026 10:04:53 R*********S Não Não R$ 998.105,74
06/01/2026 10:04:39 S************Z Não Sim R$ 996.105,74
06/01/2026 10:04:39 R*********S Não Não R$ 994.105,74
06/01/2026 10:04:27 S************Z Não Sim R$ 992.105,74
06/01/2026 10:04:27 R*********S Não Não R$ 990.105,74
06/01/2026 10:04:03 S************Z Não Sim R$ 988.105,74
06/01/2026 10:04:03 R*********S Não Não R$ 986.105,74
06/01/2026 10:03:35 S************Z Não Sim R$ 984.105,74
06/01/2026 10:03:35 R*********S Não Não R$ 982.105,74
06/01/2026 10:03:07 S************Z Não Sim R$ 980.105,74
06/01/2026 10:03:07 R*********S Não Não R$ 978.105,74
06/01/2026 10:02:57 S************Z Não Sim R$ 976.105,74
06/01/2026 10:02:57 R*********S Não Não R$ 974.105,74
06/01/2026 10:02:47 S************Z Não Sim R$ 972.105,74
06/01/2026 10:02:47 R*********S Não Não R$ 970.105,74
06/01/2026 10:02:38 S************Z Não Sim R$ 968.105,74
06/01/2026 10:02:38 R*********S Não Não R$ 966.105,74
06/01/2026 10:02:13 S************Z Não Sim R$ 964.105,74
06/01/2026 10:02:13 R*********S Não Não R$ 962.105,74
06/01/2026 10:02:02 S************Z Não Sim R$ 960.105,74
06/01/2026 10:02:02 R*********S Não Não R$ 958.105,74
06/01/2026 10:01:27 S************Z Não Sim R$ 956.105,74
06/01/2026 10:01:27 R*********S Não Não R$ 954.105,74
06/01/2026 10:01:16 S************Z Não Sim R$ 952.105,74
06/01/2026 10:01:16 R*********S Não Não R$ 950.105,74
06/01/2026 10:01:03 S************Z Não Sim R$ 948.105,74
06/01/2026 10:01:03 R*********S Não Não R$ 946.105,74
06/01/2026 10:00:56 S************Z Não Sim R$ 944.105,74
06/01/2026 10:00:56 R*********S Não Não R$ 942.105,74
06/01/2026 10:00:45 S************Z Não Sim R$ 940.105,74
06/01/2026 10:00:45 R*********S Não Não R$ 938.105,74
06/01/2026 10:00:37 S************Z Não Sim R$ 936.105,74
06/01/2026 10:00:37 R*********S Não Não R$ 934.105,74
06/01/2026 10:00:22 S************Z Não Sim R$ 932.105,74
06/01/2026 10:00:22 R*********S Não Não R$ 930.105,74
06/01/2026 09:59:54 S************Z Não Sim R$ 928.105,74
06/01/2026 09:59:54 R*********S Não Não R$ 926.105,74
06/01/2026 09:16:41 G**************A Não Sim R$ 924.105,74
Localização e Proximidades

RUA MANOEL DE OLIVEIRA N. 57, LT 05 QD 01 , BAIRRO DE JUQUEHY, SAO SEBASTIAO - SP.

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.