Leia atentamente o Edital de Leilão
RUA LEONARDO DE SOUSA PORTO 120
RUA LEONARDO DE SOUSA PORTO 120
Leia atentamente o Edital de Leilão
210.000,00
Giselle Fernanda Stefanelli Campos (JUCEMG 655)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS
47/2025
007097
LOTE 1
Judicial
Somente online
UM IMÓVEL SITUADO NESTA CIDADE,
NO LOTEAMENTO DENOMINADO "DEOLINDA FREIRE", À RUA LEONARDO DE SOUSA
PORTO, ATUALMENTE ENCONTRA-SE EDIFICADO NO REFERIDO LOCAL UM IMÓVEL, SENDO ELE
ELE EMPLACADO COM O N° 120 CONSTITUÍDO DE UM IMÓVEL DE ALVENARIA, DOTADO DE
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SANITÁRIAS, COBERTO COM TELHAS TIPO COLONIAL, TODA DE
LAJE, COMPOSTO DE UMA GARAGEM COBERTA E COM PISO DE CIMENTO QUEIMADO, UMA SALA
COM PISO FRIO, DOIS QUARTOS COM PISO FRIO, UMA SUÍTE COM PISO FRIO E NO
BANHEIRO AZULEJO ATÉ O TETO E BOX, UM BANHEIRO SOCIAL COM PISO FRIO AZULEJO ATÉ
O TETO, UMA COZINHA COM PISO FRIO E AZULEJO ATÉ O TETO, COM UMA PIA EMBUTIDA,
REBOCO NAS PAREDES E SEM PINTURA, E NA ÁREA EXTERNA DO IMÓVEL, PAREDES SEM
PINTURA, QUINTAL CIMENTADO, TANQUE EMBUTIDO, COM MUROS NAS LATERAIS E NA
FRENTE, SENDO O FUNDO SEM MURO, PORTÃO TIPO FERRO DE CORRER E CALÇADA
CIMENTADA; NOS FUNDOS SE ENCONTRA EDIFICADO UM BARRACÃO COM SALA, QUARTO,
COZINHA E BANHEIRO COM SANCA DE GESSO NO TETO, PAREDES INTERNAS E
EXTERNAS PINTADAS.
VALOR DO TERRENO: R$ (90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS).
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 15:20:19 | MARIA DE LOURDES | Não | Não | R$ 168.800,00 |
| 14/11/2025 15:19:58 | ANGEL 10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 167.800,00 |
| 14/11/2025 15:16:59 | MARIA DE LOURDES | Não | Não | R$ 166.800,00 |
| 14/11/2025 15:16:16 | ANGEL 10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 165.800,00 |
| 14/11/2025 15:13:23 | MARIA DE LOURDES | Não | Não | R$ 164.800,00 |
| 14/11/2025 15:13:04 | ANGEL 10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 163.800,00 |
| 14/11/2025 15:10:05 | MARIA DE LOURDES | Não | Não | R$ 162.800,00 |
| 14/11/2025 15:09:46 | ANGEL 10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 161.800,00 |
| 14/11/2025 15:06:49 | MARIA DE LOURDES | Não | Não | R$ 160.800,00 |
| 14/11/2025 15:06:02 | ANGEL 10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 159.800,00 |
| 14/11/2025 15:03:09 | MARIA DE LOURDES | Não | Não | R$ 158.800,00 |
| 14/11/2025 15:02:35 | ANGEL 10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 157.800,00 |
| 14/11/2025 14:59:36 | MARIA DE LOURDES | Não | Não | R$ 156.800,00 |
| 14/11/2025 14:59:24 | ANGEL 10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 155.800,00 |
| 14/11/2025 14:56:29 | MARIA DE LOURDES | Não | Não | R$ 154.800,00 |
| 14/11/2025 14:56:10 | ANGEL 10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 153.800,00 |
| 14/11/2025 14:53:17 | MARIA DE LOURDES | Não | Não | R$ 152.800,00 |
| 14/11/2025 14:52:35 | WARREMATEI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 151.800,00 |
| 14/11/2025 14:52:23 | MARIA DE LOURDES | Não | Não | R$ 150.800,00 |
| 14/11/2025 14:52:13 | ANGEL 10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 149.800,00 |
| 14/11/2025 14:51:51 | MARIA DE LOURDES | Não | Não | R$ 148.800,00 |
| 14/11/2025 14:51:41 | ANGEL 10 | Sim. 25% + 30x | Sim | R$ 147.800,00 |
| 14/11/2025 14:49:51 | MARIA DE LOURDES | Não | Não | R$ 146.800,00 |
| 14/11/2025 14:49:41 | ANGEL 10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 145.800,00 |
| 14/11/2025 14:46:46 | MARIA DE LOURDES | Não | Não | R$ 144.800,00 |
| 14/11/2025 14:46:21 | LAUANAPASSOS | Não | Não | R$ 143.800,00 |
| 14/11/2025 14:45:44 | MARIA DE LOURDES | Não | Não | R$ 142.800,00 |
| 14/11/2025 14:45:36 | LAUANAPASSOS | Não | Não | R$ 141.800,00 |
| 14/11/2025 14:45:21 | MARIA DE LOURDES | Não | Não | R$ 140.800,00 |
| 14/11/2025 14:45:13 | LAUANAPASSOS | Não | Não | R$ 139.800,00 |
| 14/11/2025 14:45:05 | MARIA DE LOURDES | Não | Não | R$ 138.800,00 |
| 14/11/2025 14:44:58 | ANGEL 10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 137.800,00 |
| 14/11/2025 14:44:36 | MARIA DE LOURDES | Não | Não | R$ 136.800,00 |
| 14/11/2025 14:44:29 | WARREMATEI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 135.800,00 |
| 14/11/2025 14:39:38 | MARIA DE LOURDES | Não | Não | R$ 134.800,00 |
| 14/11/2025 14:33:29 | ALVES2 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 133.800,00 |
| 14/11/2025 14:15:09 | MARIA DE LOURDES | Não | Não | R$ 132.800,00 |
| 14/11/2025 13:59:30 | LAUANAPASSOS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 131.800,00 |
| 14/11/2025 11:07:31 | ANGEL 10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 130.800,00 |
| 14/11/2025 11:03:12 | LAUANAPASSOS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 129.800,00 |
| 14/11/2025 10:01:09 | ANGEL 10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 128.800,00 |
| 14/11/2025 09:00:14 | MARIA DE LOURDES | Não | Não | R$ 127.800,00 |
| 13/11/2025 17:03:05 | DANILOMATSUDA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 126.800,00 |
| 13/11/2025 16:22:32 | MARIA DE LOURDES | Não | Não | R$ 126.600,00 |
| 13/11/2025 15:41:39 | DANILOMATSUDA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 126.400,00 |
| 09/11/2025 16:43:18 | LAUANAPASSOS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 126.200,00 |
| 04/11/2025 21:57:07 | AMORIMTAM | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 126.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.